Aktualne:
Archiwalne:
Zajęcia języka niemieckiego w miesiącu styczniu 2022 roku nie będą prowadzone.
Nie odbędą się także w miesiącu styczniu wykłady.
Język angielski – sala nr 2 MOK Kędzierzyn–Koźle
16:15
Miesiąc | Dzień | Ilość godzin | Uwagi |
---|---|---|---|
październik | 4,11,18,25 | 1 | poniedziałek |
listopad | 8,15,22,29 | 1 | poniedziałek |
Język niemiecki – sala nr 2 MOK Kędzierzyn–Koźle
15:15
Miesiąc | Dzień | Ilość godzin | Uwagi |
---|---|---|---|
październik | 4,11,18,25 | 1 | poniedziałek |
listopad | 8,15,22,29 | 1 | poniedziałek |
Gimnastyka ruchowa – sala baletowa MOK Kędzierzyn–Koźle
13:15
11:00
13:15
Miesiąc | Dzień | Ilość godzin | Uwagi |
---|---|---|---|
październik | 4,5,7,11,12,14,18,19,21,25,26,28 | 1 | poniedziałek, wtorek, czwartek |
listopad | 2,4,8,9,15,16,18,22,23,25,29,30 | 1 | poniedziałek, wtorek, czwartek |
grudzień | 2 | poniedziałek, wtorek, czwartek |
Zajęcia ruchowe z elementami jogi – sala baletowa MOK Kędzierzyn–Koźle
14:15
Miesiąc | Dzień | Ilość godzin | Uwagi |
---|---|---|---|
październik | 8,15,22,29 | 1 | piątek |
listopad | 5,12,19,26 | 1 | piątek |
Gimnastyka w wodzie – Wodne oKKo Azoty
15:15
Miesiąc | Dzień | Ilość godzin | Uwagi |
---|---|---|---|
październik | 5,8,12,15,19,22,26,29 | 1 | wtorek, piątek |
listopad | 2,5,9,12,16,19,23,26,30 | 1 | wtorek, piątek |
Język angielski – sala nr 2 MOK Kędzierzyn–Koźle
15:15
Miesiąc | Dzień | Ilość godzin | Uwagi |
---|---|---|---|
maj | 27 | 1 | czwartek |
czerwiec | 10,17,24 | 1 | czwartek |
lipiec | 1,8,15 | 1 | czwartek |
Język niemiecki – sala nr 2 MOK Kędzierzyn–Koźle
15:15
Miesiąc | Dzień | Ilość godzin | Uwagi |
---|---|---|---|
maj | 24,31 | 1 | poniedziałek |
czerwiec | 7,14,21 | 1 | poniedziałek |
lipiec | 5,12 | 1 | poniedziałek |
Gimnastyka ruchowa – sala baletowa MOK Kędzierzyn–Koźle
13:15
11:00
15:15
Miesiąc | Dzień | Ilość godzin | Uwagi |
---|---|---|---|
maj | 24,25,27,31 | 1 | poniedziałek, wtorek, czwartek |
czerwiec | 1,7,8,10,14,15,17,21,22,24 | 1 | poniedziaponiedziałek, wtorek, czwartek |
Zajęcia ruchowe z elementami jogi – sala baletowa MOK Kędzierzyn–Koźle
10:45
Miesiąc | Dzień | Ilość godzin | Uwagi |
---|---|---|---|
maj | 26 | 1 | środa |
czerwiec | 9,16,23,30 | 1 | środa |
lipiec | 1,8 | 1 | środa |
Gimnastyka w wodzie – Wodne oKKo Azoty
11:00
Miesiąc | Dzień | Ilość godzin | Uwagi |
---|---|---|---|
czerwiec | 1,8,10,15,17,22,24 | 1 | wtorek, czwartek |
lipiec | 1,6,8,13 | 1 | wtorek, czwartek |
MIESIĄC | DZIEŃ | ILOŚĆ GODZIN | UWAGI |
---|---|---|---|
październik | 7,14,21,28 | 1 | środa |
listopad | 4,18,25 | 1 | środa |
grudzień | 2 | 1 | środa |
MIESIĄC | DZIEŃ | ILOŚĆ GODZIN | UWAGI |
---|---|---|---|
październik | 5,12,19,26 | 1 | poniedziałek |
listopad | 2,9,16,23,30 | 1 | poniedziałek |
MIESIĄC | DZIEŃ | ILOŚĆ GODZIN | UWAGI |
---|---|---|---|
październik | 5,18,12,15,19,22,26,29 | 1 | poniedziałek/czwartek |
listopad | 2,5,9,12,16,19,23,26,30 | 1 | poniedziałek/czwartek |
grudzień | 3 | 1 | czwartek |
MIESIĄC | DZIEŃ | ILOŚĆ GODZIN | UWAGI |
---|---|---|---|
październik | 6,13,20.27 | 1 | wtorek |
listopad | 3,10,17,24 | 1 | wtorek |
grudzień | 1 | 1 | wtorek |
MIESIĄC | DZIEŃ | ILOŚĆ GODZIN | UWAGI |
---|---|---|---|
październik | 7,14,21,28 | 1 | środa |
listopad | 4,18,25 | 1 | środa |
grudzień | 2 | 1 | środa |
MIESIĄC | DZIEŃ | ILOŚĆ GODZIN | UWAGI |
---|---|---|---|
październik | 6,8,13,15,20,22,27,29 | 1 | wtorek/czwartek |
listopad | 3,5,10,12,17,19,25,26 | 1 | wtorek/czwartek |
grudzień | 1,3 | 1 | wtorek/czwartek |
MIESIĄC | DZIEŃ | ILOŚĆ GODZIN | UWAGI |
---|---|---|---|
październik | 7,14,21,28 | 1 | środa |
listopad | 4,18,25 | 1 | środa |
grudzień | 2 | 1 | środa |
MIESIĄC | DZIEŃ | ILOŚĆ GODZIN | UWAGI |
---|---|---|---|
październik | 5,12,19,26 | 1 | poniedziałek |
listopad | 2,9,16,23,30 | 1 | poniedziałek |
MIESIĄC | DZIEŃ | ILOŚĆ GODZIN | UWAGI |
---|---|---|---|
październik | 5,18,12,15,19,22,26,29 | 1 | poniedziałek/czwartek |
listopad | 2,5,9,12,16,19,23,26,30 | 1 | poniedziałek/czwartek |
grudzień | 3 | 1 | czwartek |
MIESIĄC | DZIEŃ | ILOŚĆ GODZIN | UWAGI |
---|---|---|---|
październik | 6,13,20.27 | 1 | wtorek |
listopad | 3,10,17,24 | 1 | wtorek |
grudzień | 1 | 1 | wtorek |
MIESIĄC | DZIEŃ | ILOŚĆ GODZIN | UWAGI |
---|---|---|---|
październik | 7,14,21,28 | 1 | środa |
listopad | 4,18,25 | 1 | środa |
grudzień | 2 | 1 | środa |
MIESIĄC | DZIEŃ | ILOŚĆ GODZIN | UWAGI |
---|---|---|---|
październik | 6,8,13,15,20,22,27,29 | 1 | wtorek/czwartek |
listopad | 3,5,10,12,17,19,25,26 | 1 | wtorek/czwartek |
grudzień | 1,3 | 1 | wtorek/czwartek |
MIESIĄC | DZIEŃ | ILOŚĆ GODZIN | UWAGI |
---|---|---|---|
październik | 7,14,21,28 | 1 | środa |
listopad | 4,18,25 | 1 | środa |
grudzień | 2 | 1 | środa |
MIESIĄC | DZIEŃ | ILOŚĆ GODZIN | UWAGI |
---|---|---|---|
październik | 5,12,19,26 | 1 | poniedziałek |
listopad | 2,9,16,23,30 | 1 | poniedziałek |
MIESIĄC | DZIEŃ | ILOŚĆ GODZIN | UWAGI |
---|---|---|---|
październik | 5,18,12,15,19,22,26,29 | 1 | poniedziałek/czwartek |
listopad | 2,5,9,12,16,19,23,26,30 | 1 | poniedziałek/czwartek |
grudzień | 3 | 1 | czwartek |
MIESIĄC | DZIEŃ | ILOŚĆ GODZIN | UWAGI |
---|---|---|---|
październik | 6,13,20.27 | 1 | wtorek |
listopad | 3,10,17,24 | 1 | wtorek |
grudzień | 1 | 1 | wtorek |
MIESIĄC | DZIEŃ | ILOŚĆ GODZIN | UWAGI |
---|---|---|---|
październik | 7,14,21,28 | 1 | środa |
listopad | 4,18,25 | 1 | środa |
grudzień | 2 | 1 | środa |
MIESIĄC | DZIEŃ | ILOŚĆ GODZIN | UWAGI |
---|---|---|---|
październik | 6,8,13,15,20,22,27,29 | 1 | wtorek/czwartek |
listopad | 3,5,10,12,17,19,25,26 | 1 | wtorek/czwartek |
grudzień | 1,3 | 1 | wtorek/czwartek |
MIESIĄC | DZIEŃ | ILOŚĆ GODZIN | UWAGI |
---|---|---|---|
styczeń | 9,16,23,30 | 1 | czwartek |
luty | 6,26 | 1 | środa |
marzec | 4,11,18,25 | 1 | środa |
kwiecień | 1,8,15,22,29 | 1 | środa |
maj | 6,13,20,27 | 1 | środa |
czerwiec | 3,17 | 1 | środa |
MIESIĄC | DZIEŃ | ILOŚĆ GODZIN | UWAGI |
---|---|---|---|
styczeń | 13,20,27 | 1 | poniedziałek |
luty | 3,24 | 1 | poniedziałek |
marzec | 2,9,16,23,30 | 1 | poniedziałek |
kwiecień | 6,20,27 | 1 | poniedziałek |
maj | 4,11,18,25 | 1 | poniedziałek |
czerwiec | 1,8,15,22 | 1 | poniedziałek |
MIESIĄC | DZIEŃ | ILOŚĆ GODZIN | UWAGI |
---|---|---|---|
styczeń | 9,13,16,20,23,27,30 | 1 | poniedziałek/czwartek |
luty | 3,6,24,27 | 1 | poniedziałek/czwartek |
marzec | 2,5,9,12,16,19,23,26,30 | 1 | poniedziałek/czwartek |
kwiecień | 2,7,9,16,20,23,27,30 | 1 | poniedziałek/czwartek |
maj | 4,7,11,14,18,21,26,28 | 1 | poniedziałek/czwartek |
czerwiec | 1,4,8,15,18 | 1 | poniedziałek/czwartek |
MIESIĄC | DZIEŃ | ILOŚĆ GODZIN | UWAGI |
---|---|---|---|
styczeń | 10,17,24,31 | 1 | piątek |
luty | 7,28 | 1 | piątek |
marzec | 6,13,20,27 | 1 | piątek |
kwiecień | 3,10,17,24 | 1 | piątek |
maj | 8,15,22,29 | 1 | piątek |
czerwiec | 5,12,19 | 1 | piątek |
MIESIĄC | DZIEŃ | ILOŚĆ GODZIN | UWAGI |
---|---|---|---|
styczeń | 9,16,23,30 | 1 | czwartek |
luty | 6,27 | 1 | czwartek |
marzec | 5,12,19,26 | 1 | czwartek |
kwiecień | 2,9,16,23,30 | 1 | czwartek |
maj | 7,14,21,28 | 1 | czwartek |
czerwiec | 4,18 | 1 | czwartek |
MIESIĄC | DZIEŃ | ILOŚĆ GODZIN | UWAGI |
---|---|---|---|
styczeń | 7,10,14,17,21,24,28,31 | 1 | wtorek/piątek |
luty | 4,7,25,28 | 1 | wtorek/piątek |
marzec | 3,6,10,13,17,20,24,27 | 1 | wtorek/piątek |
kwiecień | 3,7,10,14,17,21,24,28 | 1 | wtorek/piątek |
maj | 5,8,12,15,19,22,26,29 | 1 | wtorek/piątek |
czerwiec | 2,5,9,12,16,19,23 | 1 | wtorek/piątek |
MIESIĄC | DZIEŃ | ILOŚĆ GODZIN | UWAGI |
---|---|---|---|
styczeń | 8,15,22 | 1 | środa |
luty | 5,26 | 1 | środa |
marzec | 4,18,25 | 1 | środa |
kwiecień | 1,22,29 | 1 | środa |
maj | 6,20,27 | 1 | środa |
czerwiec | 17 | 1 | środa |
MIESIĄC | DZIEŃ | ILOŚĆ GODZIN | UWAGI |
---|---|---|---|
październik | 10,17,24 | 1 | czwartek |
listopad | 7,14,21,28 | 1 | czwartek |
MIESIĄC | DZIEŃ | ILOŚĆ GODZIN | UWAGI |
---|---|---|---|
październik | 7,14,21 | 1 | poniedziałek |
listopad | 4,18,25 | 1 | poniedziałek |
grudzień | 2 | 1 | poniedziałek |
MIESIĄC | DZIEŃ | ILOŚĆ GODZIN | UWAGI |
---|---|---|---|
październik | 7,10,14,17,21,24 | 1 | poniedziałek/czwartek |
listopad | 4,7,14,18,21,25,28 | 1 | poniedziałek/czwartek |
grudzień | 2 | 1 | poniedziałek/czwartek |
MIESIĄC | DZIEŃ | ILOŚĆ GODZIN | UWAGI |
---|---|---|---|
październik | 11,18,25 | 1 | piątek |
listopad | 8,15,22,29 | 1 | piątek |
MIESIĄC | DZIEŃ | ILOŚĆ GODZIN | UWAGI |
---|---|---|---|
październik | 10,17,24 | 1 | czwartek |
listopad | 5,12,19,26 | 1 | wtorek |
MIESIĄC | DZIEŃ | ILOŚĆ GODZIN | UWAGI |
---|---|---|---|
październik | 8,11,15,18,22,25 | 1 | wtorek/piątek |
listopad | 5,8,12,15,19,22,26,29 | 1 | wtorek/piątek |
grudzień | 3 | 1 | wtorek/piątek |
MIESIĄC | DZIEŃ | ILOŚĆ GODZIN | UWAGI |
---|---|---|---|
październik | 16,23 | 1 | środa |
listopad | 6,20 | 1 | środa |
grudzień | 4 | 1 | środa |
MIESIĄC | DZIEŃ | ILOŚĆ GODZIN | UWAGI |
---|---|---|---|
styczeń | 10,17,24 | 1 | czwartek |
luty | 14,21,28 | 1 | czwartek |
marzec | 7,14,21,28 | 1 | czwartek |
kwiecień | 4,11,25 | 1 | czwartek |
maj | 9,16,23,30 | 1 | czwartek |
czerwiec | 6,13 | 1 | czwartek |
MIESIĄC | DZIEŃ | ILOŚĆ GODZIN | UWAGI |
---|---|---|---|
styczeń | 7,14,21 | 1 | poniedziałek |
luty | 11,18,25 | 1 | poniedziałek |
marzec | 4,11,18,25 | 1 | poniedziałek |
kwiecień | 1,8,29 | 1 | poniedziałek |
maj | 6,13,20,27 | 1 | poniedziałek |
czerwiec | 3,10 | 1 | poniedziałek |
MIESIĄC | DZIEŃ | ILOŚĆ GODZIN | UWAGI |
---|---|---|---|
styczeń | 7,10,14,17,21,24 | 1 | poniedziałek/czwartek |
luty | 11,14,18,21,25,28 | 1 | poniedziałek/czwartek |
marzec | 4,7,11,14,18,21,25,28 | 1 | poniedziałek/czwartek |
kwiecień | 1,4,8,11,25,29 | 1 | poniedziałek/czwartek |
maj | 6,9,13,16,20,23,27,30 | 1 | poniedziałek/czwartek |
czerwiec | 3,6,10,13 | 1 | poniedziałek/czwartek |
MIESIĄC | DZIEŃ | ILOŚĆ GODZIN | UWAGI |
---|---|---|---|
styczeń | 11,18,25 | 1 | piątek |
luty | 15,22 | 1 | piątek |
marzec | 1,8,15,22,29 | 1 | piątek |
kwiecień | 5,12,26 | 1 | piątek |
maj | 10,17,24,31 | 1 | piątek |
czerwiec | 7,14 | 1 | piątek |
MIESIĄC | DZIEŃ | ILOŚĆ GODZIN | UWAGI |
---|---|---|---|
styczeń | 10,17,24 | 1 | czwartek |
luty | 14,21,28 | 1 | czwartek |
marzec | 7,14,21,28 | 1 | czwartek |
kwiecień | 4,11,25 | 1 | czwartek |
maj | 9,16,23,30 | 1 | czwartek |
czerwiec | 6,13 | 1 | czwartek |
MIESIĄC | DZIEŃ | ILOŚĆ GODZIN | UWAGI |
---|---|---|---|
styczeń | 8,11,15,18,22,25 | 1 | wtorek/piątek |
luty | 12,15,19,22,26 | 1 | wtorek/piątek |
marzec | 1,5,8,12,15,19,22,26,29 | 1 | wtorek/piątek |
kwiecień | 2,5,9,12,26 | 1 | wtorek/piątek |
maj | 7,10,14,17,21,24,28,31 | 1 | wtorek/piątek |
czerwiec | 4,7,11,14 | 1 | wtorek/piątek |
MIESIĄC | DZIEŃ | ILOŚĆ GODZIN | UWAGI |
---|---|---|---|
styczeń | 16,23 | 1 | środa |
luty | 13,20 | 1 | środa |
marzec | 6,13 | 1 | środa |
kwiecień | 10,24 | 1 | środa |
maj | 8,15 | 1 | środa |
MIESIĄC | DZIEŃ | GODZINA | UWAGI |
---|---|---|---|
PAŹDZIERNIK | 9, 12, 16, 19, 23, 26 | 1 godz | Wtorek / Piątek |
LISTOPAD | 6, 9, 13, 16, 20, 22, 23, 27, 30 | 1 godz | Wtorek / Piątek |
GRUDZIEŃ | 4, 7 | 1 godz | Wtorek / Piątek |
MIESIĄC | DZIEŃ | GODZINA | UWAGI |
---|---|---|---|
PAŹDZIERNIK | 8,15,22 | 1 | poniedziałek |
LISTOPAD | 5,12,19,26 | 1 | poniedziałek |
GRUDZIEŃ | 3 | 1 | poniedziałek |
MIESIĄC | DZIEŃ | GODZINA | UWAGI |
---|---|---|---|
PAŹDZIERNIK | 8,15,22 | 1 | Poniedziałek |
LISTOPAD | 5,19,26 | 1 | Poniedziałek |
GRUDZIEŃ | 3,10 | 1 | Poniedziałek |
MIESIĄC | DZIEŃ | GODZINA | UWAGI |
---|---|---|---|
PAŹDZIERNIK | 8, 11, 15, 22, 25 | 1 godz | Poniedziałek / Czwartek |
LISTOPAD | 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29 | 1 godz | Poniedziałek / Czwartek |
GRUDZIEŃ | 3, 6 | 1 godz | Poniedziałek / Czwartek |
MIESIĄC | DZIEŃ | GODZINA | UWAGI |
---|---|---|---|
PAŹDZIERNIK | 11, 18, 25 | 1 godz | czwartek |
LISTOPAD | 8, 15 22, 29 | 1 godz | czwartek |
GRUDZIEŃ | 6 | 1 godz | czwartek |
MIESIĄC | DZIEŃ | GODZINA | UWAGI |
---|---|---|---|
PAŹDZIERNIK | 17 | 3 godz | środa |
LISTOPAD | 14 | 4 godz | Środa |
GRUDZIEŃ |
MIESIĄC | DZIEŃ | GODZINA | UWAGI |
---|---|---|---|
PAŹDZIERNIK | 12, 19, 26 | 1 godz | Piątek |
LISTOPAD | 9, 16, 23, 30 | 1 godz | Piątek |
GRUDZIEŃ | 7 | 1 godz | Piątek |
MIESIĄC | DZIEŃ | GODZINA | UWAGI |
---|---|---|---|
PAŹDZIERNIK | Po wykładzie | 1 godz | Środa |
LISTOPAD | Po wykładzie | 1 godz | Środa |
GRUDZIEŃ | Po wykładzie | 1 godz | Środa |
MIESIĄC | DZIEŃ | GODZINA | UWAGI |
---|---|---|---|
październik | 10, 13, 17, 20, 24, 27 | 13:00 | wtorek / piątek |
listopad | 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28 | 13:00 | wtorek / piątek |
grudzień | 1, 5, 8 | 13.00 | wtorek / piątek |
MIESIĄC | DZIEŃ | GODZINA | UWAGI |
---|---|---|---|
październik | 12, 19, 26 | 15:15 | czwartek |
listopad | 9, 16, 23, 30 | 15:15 | czwartek |
grudzień | 7 | 15:15 | czwartek |
MIESIĄC | DZIEŃ | GODZINA | UWAGI |
---|---|---|---|
październik | 9, 16, 23 | 15:00 | poniedziałek |
listopad | 6, 13, 20, 27 | 15:00 | poniedziałek |
MIESIĄC | DZIEŃ | GODZINA | UWAGI |
---|---|---|---|
październik | 9, 12, 16, 19, 23, 26 | 14:15 | poniedziałek / czwartek |
listopad | 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 | 14:15 | poniedziałek / czwartek |
grudzień | 4, 7 | 14:15 | poniedziałek / czwartek |
MIESIĄC | DZIEŃ | GODZINA | UWAGI |
---|---|---|---|
październik | 12, 19, 26 | 10:00 | czwartek |
listopad | 9, 16, 23, 30 | 10:00 | czwartek |
grudzień | 7 | 10:00 | czwartek |
MIESIĄC | DZIEŃ | GODZINA | UWAGI |
---|---|---|---|
październik | 24 | 15:00 – 17:00 | wtorek |
listopad | 7 21 |
15:00 – 17:00 14:00 – 17:00 |
wtorek |
grudzień | 5 | 15:00 – 17:00 | wtorek |
MIESIĄC | DZIEŃ | GODZINA | UWAGI |
---|---|---|---|
październik | 11, 18 | 12:00 | środa |
listopad | 8, 15, 22 | 12:00 | środa |
MIESIĄC | DZIEŃ | GODZINA | UWAGI |
---|---|---|---|
październik | 20, 27 | 10:00 – I grupa 11:00 – II grupa |
piątek |
listopad | 3, 10, 17, 24 | 10:00 – I grupa 11:00 – II grupa |
piątek |
grudzień | 1, 8 | 10:00 – I grupa 11:00 – II grupa |
piątek |
MIESIĄC | DZIEŃ | GODZINA | UWAGI |
---|---|---|---|
styczeń | 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31 | 13:00 | wtorek / piątek |
luty | 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28 | 13:00 | wtorek / piątek |
marzec | 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31 | 13.00 | wtorek / piątek |
kwiecień | 4, 7, 25, 28 | 13.00 | wtorek / piątek |
maj | 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 | 13.00 | wtorek / piątek |
czerwiec | 2, 6, 9, 13 | 13.00 | wtorek / piątek |
MIESIĄC | DZIEŃ | GODZINA | UWAGI |
---|---|---|---|
styczeń | 10, 17, 24, 31 | 16:00 | wtorek |
luty | 7, 14, 21, 28 | 16:00 | wtorek |
marzec | 7, 14, 21, 28 | 16:00 | wtorek |
kwiecień | 4, 25 | 16:00 | wtorek |
maj | 2, 9, 16, 23, 30 | 16:00 | wtorek |
czerwiec | 6, 13 | 16:00 | wtorek |
MIESIĄC | DZIEŃ | GODZINA | UWAGI |
---|---|---|---|
styczeń | 9, 16, 23, 30 | 16:00 | poniedziałek |
luty | 6, 20, 27 | 16:00 | poniedziałek |
marzec | 6, 13, 20, 27 | 16:00 | poniedziałek |
kwiecień | 3, 24 | 16:00 | poniedziałek |
maj | 8, 15, 22, 29 | 16:00 | poniedziałek |
czerwiec | 5, 12 | 16:00 | poniedziałek |
MIESIĄC | DZIEŃ | GODZINA | UWAGI |
---|---|---|---|
styczeń | 9, 17, 24, 31 | 15:00 | wtorek |
luty | 7, 14, 21, 28 | 15:00 | wtorek |
marzec | 7, 14, 21, 28 | 15:00 | wtorek |
kwiecień | 4, 25 | 15:00 | wtorek |
maj | 9, 16, 23, 30 | 15:00 | wtorek |
czerwiec | 6, 13 | 15:00 | wtorek |
MIESIĄC | DZIEŃ | GODZINA | UWAGI |
---|---|---|---|
styczeń | 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 | 14:15 | poniedziałek / czwartek |
luty | 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 | 14:15 | poniedziałek / czwartek |
marzec | 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 | 14:15 | poniedziałek / czwartek |
kwiecień | 3, 6, 20, 24, 27 | 14:15 | poniedziałek / czwartek |
maj | 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 | 14:15 | poniedziałek / czwartek |
czerwiec | 1, 5, 8 | 14:15 | poniedziałek / czwartek |
MIESIĄC | DZIEŃ | GODZINA | UWAGI |
---|---|---|---|
styczeń | 11, 18, 25 | 14:30 | środa |
luty | 1, 8, 15, 22 | 14:30 | środa |
marzec | 1, 8, 15, 22, 29 | 14:30 | środa |
kwiecień | 5, 26 | 14:30 | środa |
maj | 10, 17, 24, 31 | 14:30 | środa |
czerwiec | 7, 14 | 14:30 | środa |
MIESIĄC | DZIEŃ | GODZINA | UWAGI |
---|---|---|---|
styczeń | 13, 20, 27 | 10:00 – I grupa 11:00 – II grupa |
piątek |
luty | 3, 10, 17, 24 | 10:00 – I grupa 11:00 – II grupa |
piątek |
marzec | 3, 10, 17, 24 | 10:00 – I grupa 11:00 – II grupa |
piątek |
kwiecień | 7, 28 | 10:00 – I grupa 11:00 – II grupa |
piątek |
maj | 12, 19, 26 | 10:00 – I grupa 11:00 – II grupa |
piątek |
czerwiec | 2, 9 | 10:00 – I grupa 11:00 – II grupa |
piątek |
MIESIĄC | DZIEŃ | GODZINA | UWAGI |
---|---|---|---|
styczeń | 11, 25 | 12:00 | środa |
luty | 15, 22 | 12:00 | środa |
marzec | 8, 22, 29 | 12:00 | środa |
kwiecień | 5, 26 | 12:00 | środa |
maj | 10 | 12:00 | środa |
MIESIĄC | DZIEŃ | GODZINA | UWAGI |
---|---|---|---|
październik | 18, 25 | 13:00 | wtorek |
21, 28 | 13:00 | piątek | |
listopad | 8, 15, 22, 29 | 13:00 | wtorek |
18, 25 | 13:00 | piątek | |
grudzień | 6 | 13.00 | wtorek |
2, 9 | 13:00 | piątek |
MIESIĄC | DZIEŃ | GODZINA | UWAGI |
---|---|---|---|
październik | 18,25 | 15:30 | wtorek |
listopad | 8, 15, 22, 29 | 15:30 | wtorek |
grudzień | 6 | 15:30 | wtorek |
MIESIĄC | DZIEŃ | GODZINA | UWAGI |
---|---|---|---|
październik | 17, 24 | 16.00 | poniedziałek |
listopad | 7, 14, 21, 28 | 16.00 | poniedziałek |
grudzień | 5, 12 | 16.00 | poniedziałek |
MIESIĄC | DZIEŃ | GODZINA | UWAGI |
---|---|---|---|
październik | 17, 24 | 15:30 | poniedziałek |
listopad | 7, 14, 21, 28 | 15:30 | poniedziałek |
grudzień | 5, 12 | 15:30 | poniedziałek |
MIESIĄC | DZIEŃ | GODZINA | UWAGI |
---|---|---|---|
listopad | 3, 10, 17, 24 | 8.15 | czwartek |
grudzień | 1, 8, 15 | 8.15 | czwartek |
MIESIĄC | DZIEŃ | GODZINA | UWAGI |
---|---|---|---|
październik | 18, 20, 25, 27 | 14.15 | wtorek / czwartek |
listopad | 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 | 14.15 | wtorek / czwartek |
grudzień | 6, 8 | 14.15 | wtorek / czwartek |
MIESIĄC | DZIEŃ | GODZINA | UWAGI |
---|---|---|---|
październik | 19, 26 | 14:30 | środa |
listopad | 2, 9, 16, 23, 30 | 14:30 | środa |
grudzień | 7, 14 | 14:30 | środa |
MIESIĄC | DZIEŃ | GODZINA | UWAGI |
---|---|---|---|
październik | 21, 28 | 10:00 i 11:00 | piątek |
listopad | 18, 25 | 10:00 i 11:00 | piątek |
grudzień | 2, 9 | 10:00 i 11:00 | piątek |
MIESIĄC | DZIEŃ | GODZINA | UWAGI |
---|---|---|---|
październik | 19, 26 | godz. do ustalenia | środa |
listopad | 9, 16, 23, 30 | godz. do ustalenia | środa |
grudzień | 7, 14 | godz. do ustalenia | środa |
MIESIĄC | DZIEŃ | GODZINA | UWAGI |
---|---|---|---|
luty | 2, 9, 16, 23 | 11.00 | wtorek |
5, 12, 19, 26 | 11.00 | piątek | |
marzec | 1, 8, 15, 29 | 11.00 | wtorek |
4, 11, 18 | 11.00 | piątek | |
kwiecień | 5, 12, 19, 26 | 11.00 | wtorek |
1, 8, 15, 22, 29 | 11.00 | piątek | |
maj | 10, 17, 24, 31 | 11.00 | wtorek |
6, 13, 20, 27 | 11.00 | piątek |
MIESIĄC | DZIEŃ | GODZINA | UWAGI |
---|---|---|---|
luty | 1, 8, 15, 22, 29 | 17.00 | poniedziałek |
marzec | 7, 14 | 17.00 | poniedziałek |
kwiecień | 4, 11, 18, 25 | 17.00 | poniedziałek |
maj | 2, 9, 16, 23, 30 | 17.00 | poniedziałek |
MIESIĄC | DZIEŃ | GODZINA | UWAGI |
---|---|---|---|
luty | 2, 9, 16, 23 | 16.00 | wtorek |
marzec | 1, 8, 15, 29 | 16.00 | wtorek |
kwiecień | 5, 12, 19, 26 | 16.00 | wtorek |
maj | 10, 17, 24, 31 | 16.00 | wtorek |
MIESIĄC | DZIEŃ | GODZINA | UWAGI |
---|---|---|---|
luty | 1, 8, 15, 22, 29 | 12.30 | poniedziałek |
marzec | 7, 14 | 12.30 | poniedziałek |
kwiecień | 4, 11, 18, 25 | 12.30 | poniedziałek |
maj | 2, 9, 16, 23, 30 | 12.30 | poniedziałek |
MIESIĄC | DZIEŃ | GODZINA | UWAGI |
---|---|---|---|
luty | 17, 24 | 8.15 | środa |
marzec | 2, 9, 16, 30 | 8.15 | środa |
kwiecień | 6, 13, 20, 27 | 8.15 | środa |
maj | 4, 11, 18, 25 | 8.15 | środa |
MIESIĄC | DZIEŃ | GODZINA | UWAGI |
---|---|---|---|
luty | 2, 9, 16, 23 | 14.15 | wtorek |
4, 11, 18, 25 | 14.15 | czwartek | |
marzec | 1, 8, 15, 29 | 14.15 | wtorek |
3, 10, 17, 31 | 14.15 | czwartek | |
kwiecień | 12, 19, 26 | 14.15 | wtorek |
7, 14, 21, 28 | 14.15 | czwartek | |
maj | 10, 17, 24, 31 | 14.15 | wtorek |
5, 12, 19 | 14.15 | czwartek |
MIESIĄC | DZIEŃ | GODZINA | UWAGI |
---|---|---|---|
luty | 3, 8, 15, 22, 29 | 11.00 | poniedziałek |
marzec | 7, 14 | 11.00 | poniedziałek |
kwiecień | 4, 11, 18, 25 | 11.00 | poniedziałek |
maj | 2, 9, 16, 23, 30 | 11.00 | poniedziałek |
MIESIĄC |
DZIEŃ |
GODZINA |
UWAGI |
grudzień | 1, 8, 15 |
11.00 |
wtorek |
styczeń | 12, 19, 26 |
MIESIĄC |
DZIEŃ |
GODZINA |
UWAGI |
styczeń | 8, 15, 22, 29 |
11.00 |
piątek |
MIESIĄC |
DZIEŃ |
GODZINA |
UWAGI |
