Harmonogram zajęć II semestr 2023/2024
| Brak komentarzy
Prezentujemy nowy harmonogram zajęć.
Harmonogram zajęć w okresie 02.01.2024 roku – 30.06.2024 roku
Język angielski – sala nr 2 MOK Kędzierzyn – Koźle 14:30
Miesiąc | Dzień | Ilość godzin | Uwagi |
styczeń | 8, 29 | 1 | poniedziałek |
luty | 5, 12, 19, 26 | 1 | poniedziałek |
marzec | 4, 11, 18, 25 | 1 | poniedziałek |
kwiecień | 8, 15, 22, 29 | 1 | poniedziałek |
maj | 6, 13, 20, 27 | 1 | poniedziałek |
czerwiec | 3, 10 | 1 | poniedziałek |
Język niemiecki – sala nr 2 MOK Kędzierzyn – Koźle 13:30
Miesiąc | Dzień | Ilość godzin | Uwagi |
styczeń | 4, 11 | 1 | czwartek |
luty | 1, 8, 15, 22, 29 | 1 | czwartek |
marzec | 7, 14, 21, 28 | 1 | czwartek |
kwiecień | 4, 11, 18, 25 | 1 | czwartek |
maj | 9, 16, 23 | 1 | czwartek |
czerwiec | 6, 13 | 1 | czwartek |
Gimnastyka ruchowa – sala baletowa MOK Kędzierzyn – Koźle
poniedziałek 13:00
czwartek 13:30
Miesiąc | Dzień | Ilość godzin | Uwagi |
styczeń | 4, 8, 11, 29 | 1 | poniedziałek, czwartek |
luty | 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29 | 1 | poniedziałek, czwartek |
marzec | 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28, | 1 | poniedziałek, czwartek |
kwiecień | 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 | 1 | poniedziałek, czwartek |
maj | 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 | 1 | poniedziałek, czwartek |
czerwiec | 3, 6, 10, 13 | 1 | poniedziałek, czwartek |
Zajęcia ruchowe z elementami jogi – sala baletowa MOK Kędzierzyn – Koźle 14:30
Miesiąc | Dzień | Ilość godzin | Uwagi |
styczeń | 5, 12 | 1 | piątek |
luty | 2, 9, 16, 23 | 1 | piątek |
marzec | 1, 8, 15, 22, 29 | 1 | piątek |
kwiecień | 5, 12, 19, 26 | 1 | piątek |
maj | 10, 17, 24 | 1 | piątek |
czerwiec | 7, 14 | 1 | piątek |
Gimnastyka w wodzie – Wodne oKKo Azoty
grupa I 11:00 wtorek
grupa II 11:00 czwartek
Miesiąc | Dzień | Ilość godzin | Uwagi |
styczeń | 9, 11, 30 | 1 | wtorek, czwartek |
luty | 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 | 1 | wtorek, czwartek |
marzec | 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 | 1 | wtorek, czwartek |
kwiecień | 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 | 1 | wtorek, czwartek |
maj | 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 | 1 | wtorek, czwartek |
WYKŁADY:
Miesiąc | Dzień | Ilość godzin | Uwagi |
styczeń | 10 | 2 | środa |
luty | 28 | 2 | środa |
marzec | 13 | 2 | środa |
kwiecień | 10,24 | 2 | środa |
maj | 15,29 | 2 | środa |
czerwiec | 5 | 2 | środa |
Dodaj komentarz